产品描述
我们提供完整的高内涵成像分析解决方案,包括ZH-LE500、ZH-LE500、ZH-LZ700三个系列的高内涵成像分析系统,助力科学家探索众多应用领域中的生物学规律。
产品参数
ZH-LE500 | ZH-LE500 | ZH-LZ700 | |
光源数量 | 5 | 7 | 7 |
光源类型 | LED | LED | 激光 |
光源波长 | 386nm, 485nm, 560nm, 650nm, 740nm | 386nm, 438nm, 485nm, 525nm, 560nm, 650nm, 740nm | 405nm,450nm,488nm,561nm,594nm,647nm,785nm |
相机 | CCD | sCMOS | sCMOS |
宽场模式 | 有 | 有 | 有 |
共聚焦模式 | 无 | 有,2个 | 有,2个 |
转盘孔径 | 无 | 40和70um | 40和70um |
物镜 | 2-60倍物镜 | 2-60倍物镜 | 2-60倍物镜 |
聚焦方式 | 软件 | 软件+激光聚焦 | 软件+激光聚焦 |
活细胞模块 | 选配 | 选配 | 选配 |




